List of registered - Ice-Optimist:
| No | Sail number |
Ice sailing club name |
Surname | First name | Country | Registration date |
| 1 | POL 1141 | Pałac Młodzieży w Olsztynie | Marciniak | Antonina | Poland | 1-10-2009 |
| 2 | POL 52 | UKŻ Grot OSiR Suwałki | Podziewska | Gracja | Poland | 17-10-2009 |
| 3 | P-104 | CHKZ Chojnice | Rybicka | Zuzanna | Poland | 28-10-2009 |
| 4 | P-10 | BAZA Mrągowo | MALĄG | MATEUSZ | POLAND | 6-11-2009 |
| 5 | C-3 | Parnu Yachtklub | Puusepp | Johannes | Estonia | 14-11-2009 |
| 6 | C-5 | Parnu | Saareke | Johanna | Estonia | 14-11-2009 |
| 7 | Z 2 | swiss ice opti | BACHELIN | Maxime | SWITZERLAND | 18-11-2009 |
| 8 | P-112 | MOS IŁAWA | GRACZYK | FILIP | POLAND | 20-11-2009 |
| 9 | M-96 | BYC | PATAKI | Anna | Hungary | 11-12-2009 |
| 10 | SUI 3 | DN Switzerland | REYNARD | Maxime | Switzerland | 29-12-2009 |
| 11 | LTU 375 | Kaunas Bangputys | Romas | Ovcinnikov | Lithuania | 7-1-2010 |
| 12 | T-1 | Siauliai City Yachtsmen Club | Dainius | Martynas | LITHUANIA | 8-1-2010 |
| 13 | T-2 | Siauliai City Yachtsmen Club | Ruginytė | Augustė | LITHUANIA | 8-1-2010 |
| 14 | T-3 | Siauliai City Yachtsmen Club | Dainiūtė | Beatričė | LITHUANIA | 8-1-2010 |
| 15 | T-4 | Siauliai City Yachtsmen Club | Buivydas | Eimantas | LITHUANIA | 8-1-2010 |
| 16 | P-9 | BAZA MRĄGOWO | ROSZKOWSKI | PAWEŁ | POLSKA | 10-1-2010 |
| 17 | P-3 | BAZA MRĄGOWO | CESARSKI | KAMIL | POLSKA | 10-1-2010 |
| 18 | POL 717 | "BAZA" Mrągowo | Anzel | Karolina | POLAND | 10-1-2010 |
| 19 | S30 | Vasteras Ice Sailing Club | Lonn | Johan | Sweden | 11-1-2010 |
| 20 | S21 | Fiskeboda Ice Sailing Club | Eddie | Klemets | Sweden | 11-1-2010 |
| 21 | S28 | Fiskeboda Icesailing Club | Lindersson | Carl | Sweden | 11-1-2010 |
| 22 | S31 | FISK Fiskeboda Ice Sailing Club | Fredriksson | Andrea | Sweden | 11-1-2010 |
| 23 | P-66 | U K Z Wiking Torun | Walter | Wiktoria | Poland | 11-1-2010 |
| 24 | C 30 | Jk "Merikotkas" | Päll | Markkus | Estonia | 13-1-2010 |
| 25 | C 21 | Jk "Merikotkas" | Nöps | Maarten | Estonia | 13-1-2010 |
| 26 | C 22 | Jk "Merikotkas" | Vihur | Karl Eerik | Estonia | 13-1-2010 |
| 27 | C 27 | Jk "Merikotkas" | Kimmel | Rauno | Estonia | 13-1-2010 |
| 28 | C 29 | Jk "Merikotkas" | Ellakvere | Rene | Estonia | 13-1-2010 |
| 29 | C 23 | Jk "Merikotkas" | Purlau | Armin Ingomar | Estonia | 14-1-2010 |
| 30 | C 24 | Tartu Kalevi Jahtklubi | Kau | Ken | Estoonia | 14-1-2010 |
| 31 | LAT 5 | JK AUDA | Rause | Marta | Latvia | 14-1-2010 |
| 32 | P 47 | YKP Warszawa | Forjasz | Wiktor | Poland | 14-1-2010 |
| 33 | P 49 | YKP Warszawa | Krusiec | Maciej | Poland | 14-1-2010 |
| 34 | P 48 | YKP Warszawa | Wojda | Karol | Poland | 14-1-2010 |
| 35 | P 46 | YKP Warszawa | Makowski | Maciej | Poland | 14-1-2010 |
| 36 | P 45 | YKP Warszawa | Gmyz | Hubert | Poland | 14-1-2010 |
| 37 | HUN-6565 | BYC | Tóth | Ememse | Hungary | 15-1-2010 |
| 38 | LAT 59 | JK AUDA | Elnionis | Emīls | Latvia | 15-1-2010 |
| 39 | LAT 7 | JK AUDA | Stipnieks | Edvards | Latvia | 15-1-2010 |
| 40 | LAT - 56 | Latvian DN Association | Zaļkalns | Rolands | Latvia | 15-1-2010 |
| 41 | LAT-2 | Latvian DN Association | Miezītis | Herberts | Latvia | 15-1-2010 |
| 42 | LAT-33 | YC Priedaine | Ricards | Zvilna | Latvia | 15-1-2010 |
| 43 | LAT 60 | YC Priedaine | Jurgenovskis | Matiss | Latvia | 15-1-2010 |
| 44 | LAT 69 | YC Priedaine | Zvilna | Ricards | Latvia | 15-1-2010 |
| 45 | LAT 52 | YC Priedaine | Spurina | Dana | Latvia | 15-1-2010 |
| 46 | LAT 33 | YC Priedaine | Zvilna | Eriks | Latvia | 15-1-2010 |
| 47 | C-25 | Pärnu Yachtclub | Taveter | Taavi-Valter | Estonia | 18-1-2010 |
| 48 | C- 6 | Pärnu Yachtclub | Luur | Keith | Estonia | 18-1-2010 |
| 49 | P - 6 | Baza Mragowo | Sara Natasza | Piasecka | Poland | 18-1-2010 |
| 50 | P-33 | PKM LOK POZNAŃ | Berkau | Bartosz | Polska | 18-2-2010 |
| 51 | T-4 | Siauliai City Yachtsmen Club | Gedmontaitė | Jovilė | LITHUANIA | 5-3-2010 |
| 52 | POL 149 | K.S. "BAZA Mrągowo" | Korszun | Oliwia | POLAND | 7-3-2010 |
| 53 | POL 1720 | K.S. "BAZA Mrągowo" | Leonik | Tomasz | POLAND | 7-3-2010 |
| 54 | POL 6991 | K.S. "BAZA Mrągowo" | Bochan | Lidia | POLAND | 7-3-2010 |
List of registered - DN-Junior:
| No | Sail number |
Ice sailing club name |
Surname | First name | Country | Registration date |
| 1 | P-651 | Baza Mrągowo | Bernat | Piotr | Poland | 9-10-2009 |
| 2 | P183 | Spojnia Warszawa | Wojewski | Miłosz | Poland | 11-10-2009 |
| 3 | 415 | MKZ ZNIN | Ciuper | Witold | Poland | 15-10-2009 |
| 4 | 404 | MKZ ZNIN | Stiler | Karol | Poland | 15-10-2009 |
| 5 | P-86 | Baza Mragowo | Olszewski | Kacper | POLAND | 20-10-2009 |
| 6 | P-56 | MKZ Mikolajki | Morgas | Michal | Poland | 3-11-2009 |
| 7 | P-111 | AZS Olsztyn | Macur | Stanislaw | Poland | 4-11-2009 |
| 8 | C 31 | PÄRNU YACHTCLUB | Tagu | Karl-Hannes | ESTONIA | 4-11-2009 |
| 9 | C-60 | Parnu yachtklub | Randmaa | Rando | Estonia | 15-11-2009 |
| 10 | P-45 | LKS Charzykowy | Klunder | Tomasz | POLAND | 16-11-2009 |
| 11 | Z 101 | swiss ice opti | BACHELIN | JEREMY | SWITZERLAND | 18-11-2009 |
| 12 | C-47 | Pärnu Yachtclub | Aljaste | Martin | ESTONIA | 19-11-2009 |
| 13 | C-51 | Pärnu Yachtclub | Lepik | Karen | ESTONIA | 20-11-2009 |
| 14 | C-52 | Pärnu Yachtclub | Tamm | Taavi | ESTONIA | 20-11-2009 |
| 15 | C-90 | Pärnu Yachtclub | Lints | Sander | ESTONIA | 20-11-2009 |
| 16 | C-57 | Pärnu Yachtclub | Kikerpill | Kaspar | ESTONIA | 20-11-2009 |
| 17 | P-565 | Chkż | Staszewski | Michał | Poland | |
| 18 | P-200 / P-56 | MKZ Mikolajki | Morgas | Michal | Poland | 25-12-2009 |
| 19 | P-777 | Poznański Klub Morski LOK | Szyburski | Adam | Poland | 3-1-2010 |
| 20 | P 404 | PM Olsztyn | Maląg | Maciej | Poland | 5-1-2010 |
| 21 | S801 | Torssåker Isseglarsällskap | Andersson | Thea | Sweden | 12-1-2010 |
| 22 | C 72 | Jk "Merikotkas" | Lentsius | Marek | Estonia | 13-1-2010 |
| 23 | C 89 | Jk "Merikotkas" | Kukk | Jürgen | Estonia | 13-1-2010 |
| 24 | C 73 | Jk "Merikotkas" | Helimets | Eigo | Estonia | 13-1-2010 |
| 25 | C 86 | Jk "Merikotkas" | Skatškov | Gert | Estonia | 13-1-2010 |
| 26 | C 85 | Jk "Merikotkas" | Kuusmaa | Tervo | Estonia | 13-1-2010 |
| 27 | P 224 | _ | Borysewicz | Mateusz | Poland | 14-1-2010 |
| 28 | P212 | Pałac Młodzieży w Olsztynie | Marciniak | Jakub | Poland | 14-1-2010 |
| 29 | P 3 | Baza Mrągowo | Michalczyk | Bartłomiej | Poland | 14-1-2010 |
| 30 | S-720 | Ekolns Segel Sallskap | Nielsen | Jesper | Sweden | 14-1-2010 |
| 31 | P-184 | LKS Charzykowy | Gunther | Piotr | Poland | 14-1-2010 |
| 32 | P-5 | LKS Charzykowy | Jacek | Stanisławski | Poland | 14-1-2010 |
| 33 | P185 | LKS Charzykowy | Burglin | Łukasz | Poland | 14-1-2010 |
| 34 | O 34 | JK AUDA | Zilins | Kaspars | lATVIA | 14-1-2010 |
| 35 | O 37 | JK AUDA | Danchauska | Madara | Latvia | 14-1-2010 |
| 36 | P 48 | YKP Warszawa | Wojda | Zuzanna | Poland | 14-1-2010 |
| 37 | P 49 | YKP Warszawa | Kraszewski | Konrad | Poland | 14-1-2010 |
| 38 | P-135 | MKSW Olsztyniak | Piotrowicz | Krzysztof | Poland | 14-1-2010 |
| 39 | O 60 | JK AUDA | Kalnins | Artis | Latvia | 15-1-2010 |
| 40 | SWE766 | Stockholms Isjaktklubb | Wersall | Johan | Sweden | 15-1-2010 |
| 41 | O-14 | Usmas JK/ Sea Scout Port | Eistreiķe | Rūta | Latvia | 15-1-2010 |
| 42 | O-11 | Latvian DN Association | Krūklis | Rūdolfs | Latvia | 15-1-2010 |
| 43 | O-1 | Latvian DN Association | Bodnieks | Rūdolfs | Latvia | 15-1-2010 |
| 44 | P-52 | MKZ Mikolajki | Krzysztof | Świderski | Poland | 21-1-2010 |